屋外環境で使えるハンディターミナル。
業界最高レベルの耐環境性能。
- 軽量なアルミマグネシウム合金採用
- 太陽光下での視認性を大幅アップ
- ヒット スマート・ソリューションでお客様システムに最適な導入方法を選択できます。

![]()



![]()

| OS | Microsoft Windows Mobile 6.5.3 Professional / Classic | |
|---|---|---|
| CPU | Intel PXA320 806MHz | |
| メモリ | Mobile DDR:256MB NaND Flash:512MB | |
| キーパッド | 標準22キー(数字キー、ファンクションキーを含む)、43キー・キーパッド(オプション) | |
| ディスプレイ | 480×640 VGA、カラー半透過型TFTタッチスクリーン、バックライト付き | |
| インジケータ | LEDおよびバイブレータ | |
| 入力デバイス | キーパッド、タッチスクリーン、英数ソフトウェアキーパッド、バーコードスキャナ (1次元/2次元;選択可) | |
| カメラ | 2メガピクセル、60 Lux(30cm) フラッシュライト | |
| オーディオ | マイク、スピーカー、ハンドセットコネクタ、受話器 | |
| 通信 | 無線LAN | IEEE802.11b/g(CCX4認証) |
| PAN | Bluetooth2.1+EDR | |
| WAN | 3.5G 5バンド、GSM/GPRS 850MHz、900MHz、1,800MHzと1,900MHz、 UMTS WCDMA/HSDPA 850MHz、1,900MHz、2,100MHz、GPS Edge |
|
| GPS | Sirf star III チップセット、InstantFix™ サポート | |
| 電源 | メインバッテリ | 13.69ワット、Li-Ionバッテリパック |
| バックアップバッテリ | 充電可能なNi-MHバッテリ | |
| 重量・寸法 | 重量 | 500g |
| 寸法(mm) | 199.5(L)×43.3(H)×88(W)(アンテナ部を除く) | |
| 環境条件 | 動作温度範囲 | -10℃〜50℃ |
| 保存温度範囲 | -20℃〜60℃ | |
| 相対湿度 | 5%〜95%(結露なきこと) | |
| 落下 | 1.5mからコンクリート床 | |
| 防水・防塵 | IP65 | |
| 認証 | CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC、CCC、RoHS対応 | |
| アクセサリ | 充電クレードル、通信/充電ケーブル、車載クレードル、バッテリ充電器、4スロットEthernetクレードル | |
| ソフトウェア | Microsoft Visual Studio 2005、Smart5250 for Windows Mobileによる5250エミュレーション接続 | |
