Product取扱商品
ラベルプリンタ Zebra ZD420シリーズ(熱転写型/感熱型)

新たなレベルに進化した、使いやすさ、柔軟性、管理を重視した4インチ幅ラベルプリンタ
- 熱転写モデル(ZD420t)
- 熱転写モデル(ZD420d)
- 柔軟性に富んだ拡張インターフェイス・オプション
-10/100イーサネット
-無線LAN(802.11ac)+ Bluetooth 4.1 - ネットワーク標準LPR印刷可能
- IBM iSeriesに直結できるラベルプリンタ
-IBM iSeries OUTQから直接印刷
-PCOM経由のUSB接続でIBM iSeriesから標準デバイス(IBM5577)として認識 - 最大印字速度:6.00″/152mm/秒(203dpi)/4.00″/102mm/秒(300dpi)
- 最大印刷領域:幅4.09″/104mm(203dpi)/幅4.27″/108mm(300dpi)
- バーコード/2次元コード印刷
- 特長
- 主な仕様
- 関連製品
新たなレベルに進化したデスクトッププリンタ。

熱転写プリンタの使いやすさ、柔軟性、管理性 熱転写型 ZD420t

感熱式プリンタの使いやすさ、柔軟性、管理性 感熱型 ZD420d

状態の確認がしやすい5つのLEDと操作がしやすい3つの操作ボタン
プリンタの状態は5つのLEDを使ってユーザーにお知らせします。また、操作は3つの操作ボタンを使っての簡単操作を実現します。
多数のプリンタ言語をサポート
ZD420シリーズは、従来のZebra ZPL、Zebra EPL以外のプリンタ言語にも多数のプリンタ言語に対応するため、他社製品からの乗り換えでも既存資産を有効活用可能。Link-OSに対応し、プリンタの管理が極めて簡単に。


モデル名 | ZD420t | ZD420d |
---|---|---|
印字方式 | 熱転写方式 | 感熱方式 |
印字ヘッド密度 | 203dpi(8ドット/mm) オプション:300dpi(12ドット/mm) |
|
メモリ | 512MB Flash/128MB SDRAM 512MB Flash/256MB SDRAM(ネットワークオプション装着時) |
|
最大有効印刷領域 | 104mm(203dpi時) 108mm(オプション:300dpi時) |
|
最大印刷速度 | 152mm/秒(203dpi時) 102mm/秒(オプション:300dpi時) |
|
最大用紙ロール | 外径 127mm | |
最大ラベル長 | 991mm(39インチ) | |
最大ラベル/メディア幅 | 118mm(4.65インチ) | |
メディアタイプ | ロール用紙または連続レシート用紙。ブラックマークありまたはなしのダイカットまたは連続、タグストック、リストバンド | |
インクリボン | 外径サイズ:66mm(300m巻)または34mm(74m巻) | 非対応 |
メディアタイプ | ロール用紙または連続レシート用紙。ブラックマークありまたはなしのダイカットまたは連続、タグストック、リストバンド | |
メディアセンサー | 全幅可動反射型/ブラック・マーク・センサ マルチポジション透過型/ギャップセンサ |
|
バーコード | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2-or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar and Planet Code | |
2次元バーコード | QR Code、Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、MicroPDF、Aztec | |
接続方式 | (標準搭載)USB 2.0、USBホスト (オプション)RS-232シリアル、10/100イーサネット (無線オプション)無線LAN 802.11ac + Bluetooth 4.1 |
|
フォントとグラフィック | 常駐拡張可能 ZPL II ビットマップフォント(16種類) 常駐スケーラブル ZPL フォント(2種類) 常駐拡張可能 EPL2 フォント(5種類) ネイティブのオープン・タイプ・フォントのサポート マルチ言語用 Unicode 準拠、オンデマンド感熱印刷 中国向けユニットには SimSun 簡体中国語フォントを組込み ユーザー使用可能不揮発性メモリ 64MB ユーザー使用可能 SDRAM 8MB |
|
サイズ | 267(L)×202(W)×192(H)mm | 220.8(L)×177.5(W)×150.7(H)mm |
重量 | 2.4Kg | 1.6Kg |
動作温度/動作湿度 | 4.4℃~41℃/10%~90%(結露なきこと) | |
保管温度/保管湿度 | -40℃~60℃/5%~95%(結露なきこと) | |
電源 | 自動検知機能 (PFC 準拠):100-240VAC ENERGY STAR 認定:50 ~ 60 Hz |
|
規制 | •IEC 60950-1、EN55022 Class B、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、 FCC Class B、ICES-003、FCC 15.209;15.247(d)、IC RSS 247、EN 300 328、 EN 301 893、EN 62311、cTUVus •CE Marking、VCCI、C-Tick、S-Mark、CCC、CU、BSMI、KCC、SABS、IN-Metro、BIS、NOM |
※商品仕様及び外観は予告なく変更することがあります。
※記載の会社名並びに製品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。