Product取扱商品
マルチ決済端末 Vega3000シリーズ

- 特長
- 主な仕様(V3C)
- 主な仕様(V3M)
Fintech時代に最適!マルチ決済対応 ハイブリッド端末 Vega3000シリーズ

ご利用シーンに合わせて選べる豊富なラインアップ
Vega3000シリーズは、豊富なラインアップよりオペレーションや決済シーンに合わせて最適なモデルをご選択頂けます。◆カウンタートップ型(V3Cシリーズ):レジカウンターなどの据え置き決済シーンでの運用に最適 ◆モバイル型(V3Mシリーズ):バッテリ駆動で移動が必要な決済シーンでの運用に最適
それぞれのシリーズに、3.5インチディスプレイ タッチパネル搭載モデルと2.4インチディスプレイ ファンクションキー搭載モデルの2種をご用意。
1台で4役の決済手法に対応

プリンタ搭載のコンパクトデザイン

省スペース化を実現するハイブリッド決済端末

高いセキュリティ性

豊富な通信手段
接続するデバイスにより、通信手段の選択が可能(無線LAN/LTEはオプション)。※LTEの対応キャリアはお問い合わせください。


Castles Technology社認定メンテナンスのご提供が可能

モデル名 | V3C Touch | V3C Lite |
---|---|---|
プロセッサ | 32bits high performance secure Microprocessor, @ 400MHz | |
OS | CTOS (Linux) | |
メモリ | 128MB Flash/64MB DDR RAM(最大 256MB Flash / 128MB DDR RAM) Micro SDソケット あり |
|
ディスプレイ | 3.5インチTFT カラーディスプレイ | 2.4インチTFT カラーディスプレイ |
タッチパネル対応 | 対応 | 非対応 |
磁気カードリーダー | ISO7810, 7811 & 7813 Triple track, Bi-Directional | |
接触ICカードリーダー | ISO 7816 ID-1 1.8V/3V/5V T=0, T=1 | |
SAM Card (最大4) | 2 | 2 |
NFC(オプション) | ISO 14443 Type A, B/ISO 18092 NFC、Mifare、Sony Felica、周波数帯 13.56MHz | |
Dual SIM対応 | オプション対応 | |
無線インターフェイス | Bluetooth、USB (オプション)WiFi、LTE |
|
有線インターフェイス | RS232×2、USB×2 (オプション)Ethernet (オプション)ダイアルアップモデム |
|
LED | なし | 4 |
オーディオ | ブザー | |
標準キー | 15キー(バックライト付き) | |
ファンクションキー | なし | 6キー |
電源 | DC:9V / 4A | |
サイズ(L×W×H) | 190mm×78mm×78mm | |
重量 | 350g | 375g |
印刷機能 | 用紙幅:58mm、印字幅:57mm、印字速度:100mm/sec | |
環境条件 | (動作温度)0℃~50℃/(保存温度)-20℃~70℃ (動作湿度)5%~90%(結露なきこと)/(保存湿度)5%~95%(結露なきこと) |
|
認定(Security & Payment) | PCI PTS 5.x、EMV L1 L2、TQM、PBOC L1/L2 Felica、Visa PayWave、MasterCard PayPass、American Express, JCB J/Speedy |
|
認定(安全) | CE、FCC、BSMI、RoHS | |
ソフトウェア | SDK、KMS、TMS、Simulator、CTOS Library、ISO 8583 Library、Crypto Library | |
暗号 | TRNG、DES、Triple DES、AES、RSA、MK/SK、DUKPT、Triple DES DUKPT |
※決済アプリケーションについては別途ご相談とさせていただきます。
※電子マネーのご使用に際しては別途ご相談とさせていただきます。
※LTEモジュールの対応キャリアは別途お問い合わせください。
※SIMカードはお客様にてご用意ください(標準サイズSIMカードに対応)。
※商品仕様及び外観は予告なく変更することがあります。
※記載の会社名並びに製品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。
モデル名 | V3M Touch | V3M Lite |
---|---|---|
プロセッサ | 32bits high performance secure Microprocessor, @ 400MHz | |
OS | CTOS (Linux) | |
メモリ | 128MB Flash/64MB DDR RAM(最大 256MB Flash / 128MB DDR RAM) Micro SDソケット あり |
|
ディスプレイ | 3.5インチTFT カラーディスプレイ | 2.4インチTFT カラーディスプレイ |
タッチパネル対応 | 対応 | 非対応 |
磁気カードリーダー | ISO7810, 7811 & 7813 Triple track, Bi-Directional | |
接触ICカードリーダー | ISO 7816 ID-1 1.8V/3V/5V T=0, T=1 | |
SAM Card (最大4) | 2 | 2 |
NFC(オプション) | ISO 14443 Type A, B/ISO 18092 NFC、Mifare、Sony Felica、周波数帯 13.56MHz | |
Dual SIM対応 | オプション対応 | |
通信インターフェイス(本体) | Bluetooth、USB (オプション)WiFi、LTE |
|
拡張通信インターフェイス | (オプション:ベースユニット)(選択式)Ethernet、Bluetooth、RS232×3、USB (オプション)ダイアルアップモデム | |
LED | なし | 4 |
オーディオ | ブザー | |
標準キー | 15キー(バックライト付き) | |
ファンクションキー | なし | 6キー |
電源 | DC:9V / 4A USB:5V / 1A バッテリ:リチウム・ポリマーバッテリ 7.2V / 1A 2,100mAH |
|
サイズ(L×W×H) | (本体)160mm×78mm×67mm (オプション:ベースユニット)137.6mm×81mm×48.8mm |
|
重量(本体) | 335g | 360g |
重量 | (オプション:ベースユニット)140g | |
印刷機能 | 用紙幅:58mm、印字幅:57mm、印字速度:100mm/sec | |
環境条件 | (動作温度)0℃~50℃/(保存温度)-20℃~70℃ (動作湿度)5%~90%(結露なきこと)/(保存湿度)5%~95%(結露なきこと) |
|
認定(Security & Payment) | PCI PTS 5.x、EMV L1 L2、TQM、PBOC L1/L2 Felica、Visa PayWave、MasterCard PayPass、American Express, JCB J/Speedy |
|
認定(安全) | CE、FCC、BSMI、RoHS | |
ソフトウェア | SDK、KMS、TMS、Simulator、CTOS Library、ISO 8583 Library、Crypto Library | |
暗号 | TRNG、DES、Triple DES、AES、RSA、MK/SK、DUKPT、Triple DES DUKPT |
※決済アプリケーションについては別途ご相談とさせていただきます。
※電子マネーのご使用に際しては別途ご相談とさせていただきます。
※LTEモジュールの対応キャリアは別途お問い合わせください。
※SIMカードはお客様にてご用意ください(標準サイズSIMカードに対応)。
※商品仕様及び外観は予告なく変更することがあります。
※記載の会社名並びに製品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。